KQBD – Kết Quả Bóng Đá Hôm Nay
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | English Premier League | | |||||||||
| | 03:00 | Brentford [18] 3 | 1-1 | 6 -4 | Arsenal 2 [3] | 1.60 | 2.00 | 1.90 | 1.30 | 1.40 | 1.80 |
| | Spanish Copa Del Rey | | |||||||||
| | 03:00 | Atletico Madrid [18] 5 | 4-0 | 8 -1 | FC Barcelona 1 3 [3] | 0.40 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 1.90 |
| | Switzerland Super League | | |||||||||
| | 02:30 | FC Sion [18] 4 | 2-0 | 7 -1 | Basel 1 [3] | 0.90 | 0.10 | 1.60 | 1.40 | 1.70 | 0.10 |
| | 02:30 | Thun [18] 3 | 5-1 | 3 -1 | Lausanne Sports 2 [3] | 1.50 | 2.00 | 0.30 | 2.00 | 1.20 | 1.60 |
| | Brazil Serie A | | |||||||||
| | 05:00 | Atletico Paranaense [18] 1 | 2-1 | 2 -1 | Santos 3 [3] | 1.30 | 0.30 | 1.70 | 0.60 | 1.10 | 1.40 |
| | 05:30 | Fluminense RJ [18] 5 1 | 1-0 | 0 -1 | Botafogo RJ 3 [3] | 1.40 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 1.60 |
| | 06:00 | Corinthians Paulista (SP) [18] 4 | 2-0 | 3 -1 | Bragantino 4 [3] | 0.40 | 0.10 | 1.90 | 0.40 | 1.40 | 1.90 |
| | 07:30 | Internacional RS [18] 1 | 1-3 | 4 -1 | Palmeiras 1 [3] | 0.30 | 1.00 | 2.00 | 0.20 | 1.90 | 0.40 |
| | Argentine Division 1 | | |||||||||
| | 05:00 | Club Atletico Tigre [18] 3 | 1-0 | 4 -1 | Aldosivi Mar del Plata 2 [3] | 1.60 | 1.80 | 0.30 | 1.70 | 1.70 | 1.80 |
| | 07:15 | Argentinos Juniors [18] | 1-0 | 1 -1 | River Plate 4 [3] | 0.50 | 1.30 | 0.90 | 0.10 | 1.60 | 2.00 |
| | Poland Ekstraklasa | | |||||||||
| | 00:00 | Radomiak Radom [18] 2 | 0-2 | 1 -1 | Korona Kielce 4 [3] | 1.00 | 0.70 | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 0.70 |
| | Copa Libertadores | | |||||||||
| | 07:30 | Universidad Catolica [18] 4 | 3-4 | 2 -4 | CA Juventud 2 [3] | 0.10 | 1.10 | 0.60 | 1.40 | 1.20 | 0.10 |
| | UEFA Women's Champions League | | |||||||||
| | 03:00 | Atletico de Madrid (W) [18] 1 | 0-3 | 2 -1 | Manchester United (W) 1 [3] | 1.80 | 0.40 | 0.90 | 1.50 | 0.60 | 0.80 |
| | Bulgaria Premier League | | |||||||||
| | 22:45 | Spartak Varna [18] 3 | 2-2 | 10 -1 | Lokomotiv Sofia 3 [3] | 1.30 | 0.50 | 1.50 | 1.70 | 0.90 | 0.60 |
| | Primera Division de Colombiano-Apertura | | |||||||||
| | 04:10 | Boyaca Chico [18] 2 1 | 5-0 | 1 -1 | Jaguares de Cordoba 1 5 [3] | 1.40 | 0.30 | 0.10 | 0.80 | 1.80 | 2.00 |
| | 06:20 | Deportiva Once Caldas [18] 2 | 2-1 | 5 -1 | 1.80 | 0.40 | 1.60 | 0.90 | 0.20 | 0.50 | |
| | 08:30 | Atletico Nacional Medellin [18] 2 | 4-1 | 2 -1 | Fortaleza F.C 1 3 [3] | 1.40 | 1.80 | 0.20 | 2.00 | 1.20 | 0.10 |
| | VIC Premier League | | |||||||||
| | 15:30 | Heidelberg United [18] 4 | 2-1 | 4 -1 | Green Gully Cavaliers 2 [3] | 0.20 | 0.40 | 1.90 | 1.60 | 0.60 | 0.80 |
| | 15:30 | Hume City [18] 2 | 1-3 | 6 -1 | Altona Magic 2 [3] | 0.20 | 1.80 | 1.00 | 0.90 | 0.50 | 1.30 |
| | J1 League | | |||||||||
| | 17:00 | Vissel Kobe [18] 1 | 2-0 | 1 -1 | V-Varen Nagasaki 3 [3] | 1.10 | 0.80 | 1.50 | 1.10 | 1.10 | 1.40 |
| | Turkey Super Lig | | |||||||||
| | 00:00 | Antalyaspor [18] 5 | 3-1 | 10 -1 | Samsunspor 1 [3] | 0.20 | 0.10 | 1.40 | 2.00 | 0.90 | 2.00 |
| | 00:00 | Galatasaray [18] | 5-1 | 4 -1 | 0.90 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 1.40 | 0.30 | |
| | International Club Friendly | | |||||||||
| | 04:15 | San Jose de Oruro [18] 6 1 | 2-4 | 4 -1 | Always Ready 3 [3] | 0.80 | 0.70 | 1.40 | 1.70 | 0.20 | 1.00 |
| | 06:30 | Blooming [18] 2 | 5-0 | 0 -1 | Independiente Petrolero 1 5 [3] | 1.60 | 0.20 | 0.20 | 1.80 | 1.90 | 1.60 |
| | 15:00 | FC Milsami [18] | 3-1 | 0 -1 | SK Prostejov [3] | 1.30 | 1.90 | 0.90 | 0.20 | 1.60 | 1.80 |
| | 16:05 | Alashkert [18] | 1-2 | 0 -1 | Gazovik Orenburg [3] | 1.30 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| | 16:30 | Ahrobiznes TSK Romny [18] | 1-1 | 0 -1 | Nyva Ternopil [3] | 1.20 | 1.10 | 0.60 | 1.10 | 1.40 | 0.60 |
| | 17:00 | GKS Belchatow [18] | 1-1 | 0 -1 | LKS Lodz II [3] | 1.60 | 0.50 | 1.40 | 1.50 | 1.40 | 1.50 |
| | 17:00 | Nyva Ternopil B [18] | 1-6 | 0 -1 | 1.30 | 0.80 | 0.50 | 1.70 | 1.40 | 1.50 | |
| | 17:00 | Sarpsborg 08 [18] | 3-2 | 5 -1 | Ham-Kam 1 [3] | 1.70 | 0.60 | 0.60 | 1.90 | 1.70 | 0.80 |
Bỏ qua nội dung





































