KQBD – Kết Quả Bóng Đá Hôm Nay
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | UEFA Champions League | | |||||||||
| | 00:45 | Galatasaray [18] 1 | 5-2 | 5 -5 | 1.30 | 1.10 | 0.70 | 0.80 | 0.20 | 1.40 | |
| | AFC Champions League 2 | | |||||||||
| | 23:00 | Al-Wasl [18] 1 | 3-2 | -9 | Al Zawraa 3 [3] | 0.90 | 1.60 | 1.40 | 0.40 | 0.70 | 0.90 |
| | 01:15 | Al Hussein Irbid [18] 3 | 3-2 | 4 -1 | Esteghlal Tehran [3] | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.70 | 0.20 | 1.10 |
| | Argentine Division 1 | | |||||||||
| | 05:00 | Deportivo Riestra [18] 3 | 1-1 | 4 -1 | Newells Old Boys 3 [3] | 2.00 | 0.70 | 0.30 | 1.30 | 0.80 | 1.20 |
| | Holland Eredivisie | | |||||||||
| | 02:00 | Sparta Rotterdam [18] 3 | 1-1 | 5 -1 | NEC Nijmegen 4 [3] | 0.50 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 1.80 |
| | International Club Friendly | | |||||||||
| | 12:00 | Cashmere Technical [18] | 6-1 | 5 -1 | Selwyn United [3] | 1.90 | 1.90 | 0.60 | 1.50 | 0.40 | 2.00 |
| | 15:00 | Irtysh Pavlodar [18] | 0-3 | 0 -1 | FK Chayka Pesch [3] | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 1.90 | 1.50 | 0.20 |
| | 15:00 | FC Milsami [18] | 2-1 | 0 -1 | Marila Pribram [3] | 1.60 | 1.70 | 1.10 | 1.60 | 1.10 | 2.00 |
| | 15:00 | Lokomotiv Tashkent [18] | 1-3 | 0 -1 | Spaeri FC [3] | 1.80 | 0.50 | 1.80 | 1.00 | 1.50 | 1.20 |
| | 15:30 | SKA Khabarovsk [18] | 1-0 | 0 -1 | 0.30 | 1.00 | 1.20 | 0.50 | 1.30 | 1.20 | |
| | 17:30 | Alania Vladikavkaz [18] | 7-1 | 0 -1 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 1.80 | 1.20 | 0.40 | |
| | 17:30 | Irtysh 1946 Omsk [18] 2 | 0-0 | 4 -1 | Avangard 2 [3] | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 1.50 | 0.10 | 0.20 |
| | 18:00 | Fortuna Alesund (W) [18] | 3-0 | 0 -1 | FK Haugesund (W) [3] | 1.30 | 0.40 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 0.60 |
| | 18:30 | 3-1 | 0 -1 | Hodd [3] | 0.10 | 1.30 | 1.60 | 0.50 | 1.60 | 0.60 | |
| | 19:30 | FK Sochi [18] | 0-0 | 0 -1 | Amkar Perm [3] | 1.60 | 1.90 | 0.10 | 1.70 | 0.60 | 1.70 |
| | 20:00 | 1-1 | 3 -1 | 1.60 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.30 | ||
| | 20:00 | Chelyabinsk [18] | 2-3 | 0 -1 | Krylya Sovetov [3] | 0.80 | 1.80 | 1.30 | 1.30 | 1.00 | 1.30 |
| | 20:00 | FK Chayka Pesch [18] | 1-1 | 0 -1 | Buxoro FK [3] | 1.90 | 0.40 | 1.30 | 0.70 | 1.40 | 1.40 |
| | 20:00 | FC Krasnodar [18] | 0-1 | 0 -1 | Zenit St. Petersburg 4 [3] | 1.20 | 1.50 | 0.80 | 1.80 | 2.00 | 0.60 |
| | 20:00 | Makhachkala [18] | 2-1 | 0 -1 | FK Andijon [3] | 0.40 | 1.40 | 1.30 | 1.70 | 1.80 | 0.80 |
| | 20:00 | Dordoi-Dynamo Naryn [18] | 0-2 | 0 -1 | Spartak Kostroma [3] | 0.30 | 1.30 | 0.30 | 1.00 | 1.80 | 0.20 |
| | 20:00 | Kuruvchi Bunyodkor [18] | 1-1 | 0 -1 | Gagra Tbilisi [3] | 0.90 | 1.80 | 0.30 | 0.60 | 1.80 | 1.60 |
| | 20:00 | 0-3 | 7 -1 | Mashuk-KMV 1 [3] | 1.20 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 0.90 | 0.10 | |
| | 20:30 | FC Metalurgi Rustavi [18] | 1-2 | 0 -1 | 1.80 | 0.90 | 0.10 | 0.70 | 1.70 | 2.00 | |
| | 20:35 | Pakhtakor [18] | 3-4 | 0 -1 | Spaeri FC [3] | 1.50 | 1.40 | 0.90 | 0.50 | 1.80 | 1.10 |
| | 21:00 | Fredrikstad [18] 2 | 1-1 | 2 -1 | KFUM Oslo 2 [3] | 0.60 | 0.50 | 1.30 | 1.20 | 0.20 | 0.20 |
| | 21:00 | Moss [18] | 3-0 | 0 -1 | FK Arendal [3] | 0.40 | 0.90 | 0.30 | 1.00 | 1.80 | 0.10 |
| | 21:00 | North Carolina (W) [18] | 2-0 | 0 -1 | Rosenborg BK (W) [3] | 1.10 | 1.80 | 0.80 | 0.30 | 1.70 | 1.70 |
| | 21:00 | Rotor Volgograd [18] | 0-1 | 0 -1 | Termez Surkhon [3] | 1.70 | 0.50 | 0.90 | 0.80 | 0.20 | 0.50 |
| | 21:00 | OTMK Olmaliq [18] | 0-1 | 0 -1 | 0.70 | 0.80 | 0.50 | 1.60 | 0.70 | 1.10 | |
Bỏ qua nội dung





































