KQBD – Kết Quả Bóng Đá Hôm Nay
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | AFC Champions League 2 | | |||||||||
| | 17:00 | Pohang Steelers [18] | 1-1 | 1 -1 | Gamba Osaka 1 [3] | 0.30 | 1.90 | 0.70 | 0.30 | 1.40 | 0.10 |
| | 19:15 | Bangkok United FC [18] 2 | 2-0 | 6 -1 | FC Macarthur 3 [3] | 0.10 | 1.40 | 0.70 | 0.90 | 1.60 | 1.50 |
| | Brazil Serie A | | |||||||||
| | 05:00 | Chapecoense SC [18] 2 | 3-3 | 5 -1 | Coritiba PR 1 [3] | 1.50 | 0.60 | 1.30 | 0.20 | 0.20 | 1.40 |
| | 05:00 | 2-2 | 0 -1 | Cruzeiro 2 [3] | 1.50 | 1.40 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | |
| | 06:00 | Atletico Mineiro [18] | 3-3 | 5 -1 | Remo Belem (PA) 2 [3] | 1.70 | 1.00 | 1.00 | 0.60 | 1.70 | 0.50 |
| | 07:30 | Sao Paulo [18] 2 | 2-0 | 3 -1 | Gremio (RS) 1 4 [3] | 1.10 | 1.00 | 1.30 | 1.90 | 0.10 | 0.70 |
| | 07:30 | Vasco da Gama [18] 5 | 0-1 | 4 -1 | Bahia 5 [3] | 1.50 | 0.10 | 0.70 | 1.20 | 2.00 | 1.70 |
| | Holland Eerste Divisie | | |||||||||
| | 02:00 | Den Bosch [18] 1 | 2-1 | 4 -1 | FC Eindhoven 2 [3] | 1.30 | 0.10 | 0.90 | 0.80 | 0.30 | 0.20 |
| | Copa Libertadores | | |||||||||
| | 07:30 | Alianza Lima [18] 3 | 1-1 | 3 -1 | 2 de Mayo PJC 4 [3] | 1.60 | 0.40 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.10 |
| | UEFA Women's Champions League | | |||||||||
| | 00:45 | VfL Wolfsburg (W) [18] 2 | 2-2 | 3 -1 | Juventus (W) 3 [3] | 2.00 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 1.80 | 1.70 |
| | Primera Division de Colombiano-Apertura | | |||||||||
| | 06:30 | Millonarios [18] 5 | 1-0 | 3 -1 | Aguilas Doradas 4 [3] | 1.50 | 0.90 | 1.10 | 1.00 | 0.30 | 0.30 |
| | 08:30 | La Equidad [18] 5 | 3-2 | 5 -1 | Deportivo Cali 2 [3] | 0.10 | 0.10 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 1.80 |
| | International Club Friendly | | |||||||||
| | 04:00 | Orlando City [18] | 3-2 | 0 -1 | FC Cincinnati [3] | 0.20 | 1.20 | 0.70 | 0.80 | 1.10 | 1.60 |
| | 04:30 | FC Kansas City [18] | 2-1 | 0 -1 | New York City FC [3] | 1.40 | 0.80 | 0.30 | 1.30 | 1.10 | 2.00 |
| | 05:00 | Colo Colo [18] | 0-0 | 0 -1 | Union Espanola [3] | 0.20 | 1.40 | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 0.10 |
| | 06:00 | San Jose Earthquakes [18] | 3-2 | 0 -1 | Portland Timbers [3] | 1.60 | 0.20 | 0.40 | 1.00 | 1.30 | 2.00 |
| | 13:10 | Aral Nukus [18] 2 | 1-2 | 4 -1 | FC Lochin 1 [3] | 0.50 | 2.00 | 0.30 | 0.80 | 0.50 | 0.20 |
| | 15:00 | LNZ Cherkasy [18] | 1-3 | 0 -1 | Riga FC [3] | 1.40 | 1.00 | 1.70 | 0.60 | 1.90 | 0.30 |
| | 15:00 | Scolar Resita [18] | 1-0 | 0 -1 | 0.50 | 1.90 | 1.90 | 1.00 | 0.60 | 1.80 | |
| | 15:15 | 3-3 | 0 -1 | Obolon Kiev [3] | 0.80 | 1.00 | 1.70 | 1.20 | 0.70 | 1.30 | |
| | 17:00 | Baleares [18] | 3-1 | 0 -1 | 0.90 | 1.70 | 0.50 | 1.00 | 0.40 | 0.20 | |
| | 17:00 | FC Bihor Oradea [18] | 1-1 | 0 -1 | FC Zalau [3] | 2.00 | 0.80 | 0.60 | 1.90 | 1.60 | 0.70 |
| | 17:00 | PFK Kuban [18] | 3-2 | 4 -1 | Dynamo Vologda 1 [3] | 1.30 | 1.00 | 1.90 | 1.40 | 1.40 | 1.80 |
| | 18:00 | Zimbru Chisinau B [18] 1 | 4-2 | 2 -1 | Speranta Nisporeni 1 [3] | 0.60 | 1.20 | 1.80 | 1.60 | 0.20 | 1.20 |
| | 18:00 | Kryvbas [18] 3 | 2-1 | 7 -1 | Sogndal 2 [3] | 0.50 | 1.40 | 0.20 | 0.70 | 0.90 | 1.00 |
| | 18:00 | Torpedo Kutaisi [18] | 1-1 | 0 -1 | Lyngby [3] | 1.50 | 0.30 | 0.90 | 0.80 | 0.40 | 0.60 |
| | 18:00 | 2-0 | 0 -1 | Pakhtakor [3] | 1.90 | 1.20 | 0.20 | 1.30 | 0.20 | 0.10 | |
| | 18:00 | Kryvbas U21 [18] | 3-2 | 0 -1 | 0.50 | 1.70 | 1.30 | 0.50 | 0.80 | 1.20 | |
| | 18:30 | Sokol [18] | 0-0 | 0 -1 | 1.30 | 0.60 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 0.50 | |
| | 19:00 | Brattvag [18] 1 | 0-1 | 1 -1 | Sparta Praha B 2 [3] | 1.20 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 0.70 | 1.00 |
Bỏ qua nội dung




































