KQBD – Kết Quả Bóng Đá Hôm Nay
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Spanish La Liga | | |||||||||
| | 03:00 | 2-1 | 3 -7 | FC Barcelona 2 [3] | 0.40 | 0.70 | 0.40 | 2.00 | 2.00 | 0.40 | |
| | Italian Serie A | | |||||||||
| | 02:45 | Cagliari [18] | 0-2 | 8 -2 | Lecce [3] | 0.70 | 1.80 | 1.10 | 2.00 | 0.10 | 1.60 |
| | England FA Cup | | |||||||||
| | 02:30 | Macclesfield Town [18] 2 | 0-1 | 9 -1 | Brentford 2 [3] | 1.20 | 0.50 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.00 |
| | Argentine Division 1 | | |||||||||
| | 08:00 | Instituto AC Cordoba [18] 3 | 2-0 | 5 -1 | Central Cordoba SDE 5 [3] | 0.90 | 0.40 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.40 |
| | 08:00 | Rosario Central [18] 1 | 2-0 | 0 -1 | Barracas Central 3 [3] | 0.10 | 1.90 | 0.20 | 1.00 | 0.30 | 1.80 |
| | 05:00 | Deportivo Riestra [18] 3 | 1-1 | 4 -1 | Newells Old Boys 3 [3] | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 1.80 | 1.00 | 0.50 |
| | Denmark Superligaen | | |||||||||
| | 01:00 | Sonderjyske [18] 1 | 2-1 | 3 -1 | Silkeborg 4 [3] | 0.30 | 0.90 | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.30 |
| | Poland Ekstraklasa | | |||||||||
| | 01:00 | LKS Nieciecza [18] 1 | 1-1 | 10 -1 | Gornik Zabrze [3] | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 0.30 | 0.10 | 0.60 |
| | Holland Eerste Divisie | | |||||||||
| | 02:00 | Jong Ajax (Youth) [18] 1 | 1-2 | 9 -1 | SC Cambuur 4 [3] | 2.00 | 1.00 | 0.60 | 1.40 | 0.50 | 1.40 |
| | 02:00 | FC Utrecht (Youth) [18] 1 | 1-1 | 8 -1 | Willem II 1 [3] | 0.40 | 0.10 | 1.00 | 0.60 | 1.80 | 2.00 |
| | Romania Liga I | | |||||||||
| | 22:00 | Hermannstadt [18] 2 | 0-1 | 4 -1 | CFR Cluj 1 [3] | 1.00 | 1.20 | 0.70 | 1.20 | 0.10 | 2.00 |
| | 01:00 | Dinamo Bucuresti [18] 1 | 1-0 | 2 -1 | FC Unirea 2004 Slobozia 2 [3] | 0.50 | 0.30 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.60 |
| | Bulgaria Premier League | | |||||||||
| | 20:00 | Septemvri Sofia [18] 3 | 1-0 | 4 -1 | PFK Montana 1 [3] | 1.50 | 0.20 | 0.80 | 1.90 | 0.50 | 1.80 |
| | 22:30 | Botev Vratsa [18] 4 | 0-0 | 2 -1 | FC Dobrudzha 2 [3] | 1.20 | 0.70 | 2.00 | 0.50 | 1.80 | 0.80 |
| | Primera Division de Colombiano-Apertura | | |||||||||
| | 08:30 | Fortaleza F.C [18] 2 | 2-1 | 3 -1 | Boyaca Chico 3 [3] | 1.40 | 1.90 | 1.20 | 1.60 | 1.30 | 1.90 |
| | France Ligue 2 | | |||||||||
| | 02:45 | Bastia [18] 2 | 0-0 | 2 -1 | Troyes 3 [3] | 1.10 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 0.90 |
| | Liga Portugal 1 | | |||||||||
| | 03:15 | Rio Ave [18] 1 | 1-2 | 1 -1 | Moreirense 3 [3] | 0.20 | 1.00 | 0.80 | 2.00 | 1.50 | 1.00 |
| | Turkey Super Lig | | |||||||||
| | 00:00 | Kasimpasa [18] 4 | 3-2 | 3 -1 | Karagumruk 2 [3] | 1.30 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.70 | 1.40 |
| | Greece Super League A | | |||||||||
| | 23:00 | Atromitos Athens [18] 3 | 2-2 | 3 -1 | Panserraikos 1 3 [3] | 1.00 | 0.20 | 1.50 | 0.60 | 1.60 | 1.40 |
| | Spanish La Liga 2 | | |||||||||
| | 02:30 | Real Sociedad B [18] 5 1 | 2-1 | 1 -1 | Malaga 4 [3] | 0.20 | 1.20 | 0.60 | 0.20 | 0.30 | 1.70 |
| | England Championship | | |||||||||
| | 03:00 | Coventry City [18] 3 | 3-1 | 2 -1 | Middlesbrough 2 [3] | 0.40 | 0.70 | 0.60 | 1.20 | 2.00 | 1.00 |
| | International Club Friendly | | |||||||||
| | 10:00 | Kamatamare Sanuki [18] | 2-1 | 5 -1 | Kataller Toyama [3] | 1.60 | 1.10 | 2.00 | 0.50 | 0.30 | 1.80 |
| | 14:15 | 6-1 | 0 -1 | 1.40 | 2.00 | 0.60 | 0.90 | 0.40 | 1.80 | ||
| | 17:00 | Metalist Kharkiv [18] | 2-2 | 0 -1 | FC Livyi Bereh [3] | 0.20 | 0.60 | 1.50 | 1.70 | 0.30 | 0.70 |
| | 18:00 | Aalborg [18] | 1-2 | 1 -1 | 2.00 | 1.40 | 0.50 | 1.90 | 1.10 | 1.50 | |
| | 20:00 | 1-0 | 0 -1 | 1.30 | 1.40 | 0.90 | 1.90 | 0.70 | 1.30 | ||
| | 20:00 | Slavia Prague B [18] | 2-0 | 0 -1 | Zhenis [3] | 2.00 | 0.10 | 1.90 | 0.20 | 0.40 | 0.20 |
| | 20:00 | Dinamo Samarqand [18] | 1-2 | 0 -1 | Lokomotiv Astana [3] | 0.80 | 1.30 | 1.20 | 1.90 | 1.50 | 1.90 |
| | 21:00 | SK Brann (W) [18] | 3-0 | 0 -1 | Tromso (W) [3] | 1.10 | 0.20 | 0.90 | 1.50 | 1.80 | 0.20 |
| | 21:00 | FC Ufa [18] | 4-1 | 0 -1 | FK Aktobe Lento [3] | 0.40 | 1.50 | 0.60 | 1.30 | 0.50 | 1.60 |
Bỏ qua nội dung





































