KQBD – Kết Quả Bóng Đá Hôm Nay
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | UEFA Champions League | | |||||||||
| | 03:00 | Arsenal [18] | 2-0 | 10 -8 | Bayer Leverkusen 1 [3] | 1.00 | 1.80 | 1.00 | 1.60 | 1.60 | 1.00 |
| | 03:00 | Chelsea [18] | 0-3 | 9 -3 | 0.20 | 1.20 | 0.50 | 0.80 | 0.50 | 1.00 | |
| | 03:00 | Manchester City [18] 1 1 | 1-2 | 9 -6 | Real Madrid 2 [3] | 1.50 | 1.90 | 2.00 | 1.20 | 1.10 | 0.40 |
| | UEFA Europa League | | |||||||||
| | 22:30 | Sporting Braga [18] 5 | 4-0 | 1 -1 | Ferencvarosi TC 1 [3] | 0.40 | 1.20 | 1.70 | 0.60 | 1.50 | 0.30 |
| | Copa do Brasil | | |||||||||
| | 05:00 | Nova Iguacu [18] 2 | 0-1 | 2 -1 | Fortaleza 3 [3] | 0.40 | 1.10 | 0.40 | 0.80 | 1.40 | 1.30 |
| | 05:30 | Sao Bernardo [18] 3 | 0-0 | 7 -9 | Ceara 4 [3] | 1.60 | 1.40 | 0.50 | 0.50 | 1.60 | 2.00 |
| | 07:30 | Londrina PR [18] 2 | 0-1 | 0 -1 | Operario Ferroviario PR 3 [3] | 1.90 | 1.40 | 0.30 | 2.00 | 1.50 | 1.50 |
| | 07:30 | 2-3 | 5 -1 | SC Paysandu Para 2 [3] | 1.70 | 0.90 | 1.80 | 1.70 | 1.00 | 0.10 | |
| | 07:30 | Sport Club do Recife [18] 1 | 1-3 | 3 -1 | Athletic Club MG 3 [3] | 2.00 | 1.60 | 1.40 | 0.60 | 0.30 | 1.40 |
| | Argentine Division 1 | | |||||||||
| | 05:00 | Lanus [18] 2 | 5-0 | 0 -1 | Newells Old Boys [3] | 1.50 | 1.20 | 0.10 | 0.10 | 0.60 | 1.60 |
| | 07:15 | Central Cordoba SDE [18] | 1-0 | 3 -1 | Deportivo Riestra 4 [3] | 1.60 | 0.40 | 1.80 | 0.40 | 0.90 | 1.00 |
| | 07:15 | Gimnasia Mendoza [18] 2 | 1-2 | 3 -1 | Estudiantes La Plata 5 [3] | 0.50 | 0.20 | 1.80 | 0.20 | 1.10 | 1.00 |
| | Holland Eerste Divisie | | |||||||||
| | 02:00 | Almere City FC [18] 3 | 2-2 | 6 -1 | RKC Waalwijk 2 [3] | 1.10 | 0.50 | 0.10 | 0.30 | 1.30 | 0.10 |
| | 02:00 | ADO Den Haag [18] | 1-0 | 3 -1 | 1.00 | 1.50 | 1.10 | 1.60 | 1.20 | 0.10 | |
| | 02:00 | 2-2 | 2 -1 | FC Oss 2 [3] | 1.00 | 1.20 | 0.20 | 1.90 | 0.60 | 1.60 | |
| | 02:00 | VVV Venlo [18] 3 | 0-1 | 4 -1 | Jong Ajax (Youth) 3 [3] | 1.50 | 2.00 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | 1.80 |
| | Primera Division de Venezuela | | |||||||||
| | 04:30 | Academia Anzoategui [18] 1 | 0-0 | 9 -1 | Deportivo La Guaira 2 [3] | 1.00 | 0.40 | 0.90 | 0.60 | 0.50 | 1.70 |
| | 05:30 | Academia Puerto Cabello [18] 3 | 3-0 | 6 -1 | 1.10 | 0.50 | 1.50 | 1.90 | 0.90 | 0.30 | |
| | 06:30 | Caracas FC [18] 3 | 4-2 | 6 -1 | Trujillanos 4 [3] | 1.90 | 1.40 | 0.50 | 1.50 | 1.20 | 0.90 |
| | Primera Division de Colombiano-Apertura | | |||||||||
| | 04:10 | Llaneros FC [18] 3 | 2-2 | 6 -1 | Cucuta 1 [3] | 2.00 | 1.40 | 1.20 | 0.50 | 1.70 | 1.10 |
| | 08:30 | Millonarios [18] 2 | 3-0 | 3 -1 | Atletico Nacional Medellin 2 5 [3] | 1.20 | 0.50 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.80 |
| | Primera Division de Ecuador | | |||||||||
| | 04:30 | Universidad Catolica [18] 2 | 1-0 | 4 -1 | Deportivo Cuenca 1 [3] | 0.60 | 1.90 | 1.80 | 0.10 | 0.90 | 1.60 |
| | 07:00 | Leones del Norte [18] 3 | 0-2 | 7 -1 | 0.20 | 1.50 | 0.50 | 1.40 | 0.30 | 0.30 | |
| | K League 1 | | |||||||||
| | 17:30 | Bucheon FC 1995 [18] 1 | 0-0 | 3 -1 | Gangwon FC 3 [3] | 1.20 | 1.50 | 1.00 | 0.90 | 1.90 | 1.30 |
| | 17:30 | Incheon United [18] 3 | 1-3 | 2 -1 | Daejeon Citizen 3 [3] | 1.50 | 1.20 | 0.50 | 0.40 | 0.70 | 0.10 |
| | 17:30 | Jeju United [18] 2 | 0-2 | 8 -1 | Ulsan Hyundai FC 2 [3] | 0.60 | 0.20 | 1.80 | 1.10 | 1.50 | 0.10 |
| | 17:30 | Jeonbuk Hyundai Motors [18] 3 | 2-1 | 3 -1 | FC Anyang 2 [3] | 1.70 | 0.60 | 1.90 | 1.50 | 1.30 | 1.60 |
| | 17:30 | Pohang Steelers [18] 6 1 | 0-1 | 6 -1 | FC Seoul [3] | 0.60 | 1.40 | 1.80 | 1.30 | 0.80 | 0.30 |
| | J1 League | | |||||||||
| | 16:30 | Cerezo Osaka [18] | 1-2 | 4 -1 | Fagiano Okayama 2 [3] | 0.70 | 1.10 | 1.50 | 1.00 | 0.80 | 0.40 |
| | 17:00 | JEF United Ichihara Chiba [18] 1 | 1-2 | 8 -1 | FC Tokyo 1 [3] | 0.60 | 1.10 | 0.30 | 0.40 | 1.50 | 0.90 |
Bỏ qua nội dung





































