KQBD – Kết Quả Bóng Đá Hôm Nay
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Spanish La Liga | | |||||||||
| | 03:00 | Real Sociedad [18] 3 | 3-1 | 3 -5 | Osasuna [3] | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 0.60 | 1.30 |
| | German Bundesliga | | |||||||||
| | 01:30 | VfB Stuttgart [18] 1 | 1-0 | 5 -6 | RB Leipzig 2 [3] | 0.90 | 1.70 | 1.60 | 0.30 | 1.20 | 1.50 |
| | Italian Serie A | | |||||||||
| | 02:45 | Lazio [18] 4 | 1-0 | 1 -10 | AC Milan 1 [3] | 1.30 | 0.80 | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 1.70 |
| | USA Major League Soccer | | |||||||||
| | 01:40 | New England Revolution [18] 3 | 6-1 | 3 -1 | FC Cincinnati 1 2 [3] | 1.30 | 0.80 | 1.50 | 0.60 | 0.80 | 0.40 |
| | 03:40 | Vancouver Whitecaps [18] 1 | 6-0 | 7 -1 | Minnesota United FC 2 [3] | 1.50 | 0.60 | 2.00 | 1.00 | 1.60 | 1.70 |
| | 06:10 | San Jose Earthquakes [18] 1 | 0-1 | 0 -1 | Seattle Sounders 4 [3] | 0.60 | 1.80 | 1.80 | 0.30 | 0.80 | 1.10 |
| | Brazil Serie A | | |||||||||
| | 02:00 | Fluminense RJ [18] 2 | 3-2 | 1 -1 | Atletico Paranaense 1 3 [3] | 0.40 | 1.30 | 1.90 | 1.50 | 1.60 | 1.70 |
| | 02:00 | Internacional RS [18] 3 | 0-1 | 1 -1 | Bahia 2 [3] | 1.40 | 1.00 | 1.50 | 1.20 | 0.40 | 1.30 |
| | 02:00 | 1-1 | 6 -1 | 0.40 | 1.70 | 0.70 | 1.50 | 0.70 | 1.70 | ||
| | 04:30 | Coritiba PR [18] 2 | 1-0 | 6 -1 | Remo Belem (PA) 3 [3] | 1.80 | 0.80 | 0.60 | 1.60 | 1.80 | 0.30 |
| | 04:30 | Palmeiras [18] 2 | 1-0 | 4 -1 | Mirassol 4 [3] | 1.30 | 0.30 | 0.70 | 1.90 | 1.20 | 1.70 |
| | 06:30 | Bragantino [18] 4 | 1-2 | 4 -1 | Sao Paulo 4 [3] | 1.00 | 0.70 | 1.70 | 1.00 | 0.90 | 0.20 |
| | 06:30 | Cruzeiro [18] 1 | 3-3 | 4 -1 | Vasco da Gama 1 2 [3] | 1.60 | 1.40 | 0.50 | 0.60 | 0.90 | 0.30 |
| | Argentine Division 1 | | |||||||||
| | 03:30 | Belgrano [18] 3 | 0-0 | 3 -1 | Talleres Cordoba 1 [3] | 0.50 | 1.30 | 0.90 | 0.50 | 1.60 | 1.20 |
| | 05:45 | River Plate [18] 1 | 2-0 | 2 -1 | Sarmiento Junin 1 5 [3] | 2.00 | 0.80 | 1.70 | 0.40 | 0.40 | 1.20 |
| | 08:00 | 1-1 | 4 -1 | Boca Juniors 3 [3] | 1.20 | 1.90 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.90 | |
| | 08:00 | Club Atletico Tigre [18] 2 | 1-1 | 2 -1 | Argentinos Juniors 5 [3] | 0.30 | 1.60 | 1.20 | 0.80 | 0.70 | 1.40 |
| | Primera Division Liga MX | | |||||||||
| | 06:00 | Tigres UANL [18] 3 | 0-0 | 7 -1 | Queretaro FC 3 [3] | 1.10 | 0.80 | 1.40 | 1.80 | 2.00 | 1.20 |
| | 08:00 | Club America [18] 1 | 2-0 | 4 -1 | Mazatlan FC 2 [3] | 1.70 | 1.10 | 1.60 | 0.20 | 0.60 | 1.60 |
| | Russian National Football League | | |||||||||
| | 23:30 | Torpedo Moscow [18] 5 | 3-0 | 6 -1 | Neftekhimik Nizhnekamsk 2 [3] | 0.10 | 1.60 | 0.70 | 1.90 | 1.50 | 0.70 |
| | Romania Liga I | | |||||||||
| | 01:30 | FC Steaua Bucuresti [18] 1 | 0-0 | 5 -1 | Metaloglobus 1 [3] | 0.10 | 0.10 | 0.70 | 0.40 | 1.30 | 1.70 |
| | 22:30 | FC Botosani [18]1 | 3-2 | 2 -1 | FC Unirea 2004 Slobozia 3 [3] | 1.20 | 1.60 | 1.80 | 0.30 | 1.50 | 1.20 |
| | Bulgaria Premier League | | |||||||||
| | 23:00 | 2-0 | 4 -1 | FC Dobrudzha 2 [3] | 1.60 | 1.80 | 0.80 | 1.50 | 1.90 | 1.00 | |
| | Primera Division de Venezuela | | |||||||||
| | 04:00 | Carabobo FC [18] 2 | 5-0 | 1 -1 | Deportivo Rayo Zuliano 1 4 [3] | 0.10 | 1.40 | 0.30 | 1.90 | 0.10 | 1.30 |
| | 06:00 | Deportivo Tachira [18] 2 | 2-1 | 2 -1 | Zamora Barinas 3 [3] | 1.70 | 1.90 | 1.40 | 0.80 | 0.70 | 0.20 |
| | Chile Primera Division | | |||||||||
| | 04:00 | Cobresal [18] 1 | 2-5 | 5 -1 | Deportes Limache [3] | 0.50 | 1.10 | 0.40 | 0.20 | 1.90 | 1.40 |
| | 06:30 | Nublense [18] 3 | 2-2 | 3 -1 | Deportes La Serena 4 [3] | 1.70 | 1.00 | 1.70 | 1.50 | 1.10 | 1.20 |
| | Costa Rica Primera Division | | |||||||||
| | 04:00 | Guadalupe FC [18] 2 | 2-1 | 5 -1 | Puntarenas 4 [3] | 0.80 | 1.60 | 1.90 | 0.50 | 1.50 | 0.10 |
| | Peru Primera Division | | |||||||||
| | 03:30 | 3-0 | 3 -1 | UCV Moquegua [3] | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.50 | 1.30 | 0.40 | |
| | 06:00 | Cusco FC [18] 1 | 1-2 | 4 -1 | Cienciano 2 [3] | 0.90 | 1.30 | 0.10 | 1.50 | 0.20 | 1.70 |
Bỏ qua nội dung





































