KQBD – Kết Quả Bóng Đá Hôm Nay
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | UEFA Champions League | | |||||||||
| | 03:00 | Paris Saint Germain (PSG) [18] 1 | 5-2 | 2 -3 | Chelsea [3] | 0.60 | 0.10 | 1.00 | 0.60 | 1.70 | 0.90 |
| | 03:00 | Real Madrid [18] | 3-0 | 1 -10 | Manchester City 2 [3] | 0.70 | 1.70 | 1.90 | 1.10 | 1.10 | 0.50 |
| | 03:00 | Bodo Glimt [18] 2 | 3-0 | 4 -5 | Sporting CP 1 [3] | 1.70 | 0.60 | 1.90 | 0.20 | 0.80 | 1.40 |
| | Copa do Brasil | | |||||||||
| | 05:30 | Maringa FC [18] 1 | 3-2 | 6 -1 | Uberlandia MG 4 [3] | 0.20 | 0.30 | 1.70 | 0.60 | 0.40 | 1.30 |
| | 05:30 | Athletic Club MG [18] 4 | 2-0 | 3 -1 | Ypiranga(RS) 3 [3] | 1.60 | 1.10 | 0.40 | 1.70 | 0.80 | 0.20 |
| | 05:30 | Goias [18] 2 | 3-0 | 3 -1 | Fluminense PI 1 [3] | 0.70 | 1.40 | 0.60 | 0.50 | 0.30 | 0.50 |
| | 05:30 | Manauara [18] 1 | 0-1 | 7 -1 | Fortaleza 3 [3] | 1.40 | 0.40 | 1.40 | 0.40 | 1.40 | 1.00 |
| | 05:30 | Volta Redonda [18] 3 1 | 0-0 | 5 -3 | America FC Natal RN 2 [3] | 0.20 | 1.30 | 0.10 | 0.70 | 1.60 | 1.80 |
| | 06:00 | Confianca SE [18] 4 | 2-0 | 6 -1 | Tombense 2 [3] | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.70 | 1.30 |
| | 06:00 | Castanhal PA [18] 2 | 0-4 | 1 -1 | Nova Iguacu 2 [3] | 0.70 | 0.50 | 2.00 | 1.40 | 0.50 | 1.80 |
| | 06:00 | CEC Santa Catarina [18] 3 | 0-1 | 2 -1 | EC Jacuipense 2 [3] | 1.30 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 2.00 | 1.20 |
| | 06:30 | Porto Velho [18] 1 | 0-1 | 3 -1 | 1.60 | 0.10 | 1.20 | 0.70 | 1.50 | 1.10 | |
| | 07:30 | Manaus (AM) [18] 1 | 0-0 | 3 -6 | Londrina PR 2 [3] | 1.20 | 1.10 | 0.60 | 1.00 | 0.50 | 1.50 |
| | 07:30 | SC Paysandu Para [18] 2 | 3-1 | 6 -1 | Portuguesa RJ 2 [3] | 0.10 | 1.30 | 0.70 | 0.80 | 1.90 | 0.20 |
| | AFC Champions League 2 | | |||||||||
| | 19:15 | Tampines Rovers FC [18] 2 | 2-2 | 3 -1 | Bangkok United FC 3 [3] | 1.70 | 0.50 | 0.60 | 0.20 | 1.30 | 0.70 |
| | Brazil Serie A | | |||||||||
| | 05:00 | Atletico Mineiro [18] 1 | 1-0 | 14 -1 | Internacional RS 2 [3] | 1.10 | 0.50 | 1.30 | 1.70 | 0.80 | 0.10 |
| | 06:00 | Bahia [18] 1 | 1-1 | 3 -1 | Vitoria BA 1 [3] | 0.90 | 1.80 | 1.60 | 0.90 | 1.20 | 1.20 |
| | 07:30 | Corinthians Paulista (SP) [18] 2 | 0-2 | 6 -1 | Coritiba PR 2 [3] | 1.30 | 0.70 | 1.80 | 1.80 | 0.80 | 0.20 |
| | 07:30 | Flamengo [18] 2 | 2-0 | 7 -1 | Cruzeiro 2 [3] | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 1.30 | 0.80 | 1.50 |
| | Argentine Division 1 | | |||||||||
| | 03:30 | Argentinos Juniors [18] 2 | 0-0 | 5 -1 | Rosario Central 1 [3] | 0.50 | 0.60 | 1.30 | 0.30 | 1.10 | 1.80 |
| | 03:30 | Banfield [18] 5 | 1-2 | 3 -1 | Gimnasia La Plata 4 [3] | 0.30 | 0.10 | 0.90 | 0.50 | 0.30 | 0.20 |
| | 05:45 | Boca Juniors [18] 3 | 1-1 | 2 -1 | San Lorenzo 3 [3] | 1.60 | 0.30 | 1.40 | 0.60 | 2.00 | 1.00 |
| | 08:00 | Independiente Rivadavia [18] 6 | 1-2 | 1 -1 | Barracas Central 3 [3] | 0.40 | 1.70 | 0.30 | 1.30 | 0.80 | 1.20 |
| | 08:00 | Atletico Tucuman [18] 3 | 1-1 | 5 -1 | Aldosivi Mar del Plata 1 1 [3] | 0.80 | 1.90 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 0.40 |
| | Copa Libertadores | | |||||||||
| | 05:00 | Sporting Cristal [18] 3 | 1-2 | 6 -4 | Carabobo FC 3 [3] | 1.60 | 1.30 | 1.20 | 1.90 | 2.00 | 0.70 |
| | 07:30 | Deportes Tolima [18] 2 | 2-0 | 5 -1 | O.Higgins 2 [3] | 0.60 | 1.70 | 1.60 | 0.40 | 2.00 | 1.90 |
| | England Championship | | |||||||||
| | 02:45 | Birmingham City [18] 4 | 1-0 | 1 -1 | 1.70 | 0.20 | 1.30 | 0.10 | 1.10 | 0.30 | |
| | 02:45 | Norwich City [18] 2 | 2-1 | 4 -1 | Sheffield United 2 [3] | 0.10 | 1.40 | 0.20 | 1.40 | 0.90 | 0.30 |
| | 02:45 | Middlesbrough [18] | 0-1 | 2 -1 | Charlton Athletic 2 [3] | 0.30 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.00 | 0.80 |
| | 02:45 | Oxford United [18] | 1-0 | 4 -1 | Blackburn Rovers 2 [3] | 1.40 | 0.50 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.60 |
Bỏ qua nội dung





































