KQBD – Kết Quả Bóng Đá Hôm Nay
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Spanish Copa Del Rey | | |||||||||
| | 03:00 | Albacete [18] 1 | 1-2 | 6 -1 | FC Barcelona 1 [3] | 0.90 | 0.20 | 1.40 | 0.30 | 0.80 | 2.00 |
| | Italian Serie A | | |||||||||
| | 02:45 | Bologna [18] 3 | 0-3 | 5 -0 | AC Milan [3] | 0.70 | 1.00 | 0.30 | 1.60 | 1.50 | 1.10 |
| | Germany Cup | | |||||||||
| | 02:45 | Bayer Leverkusen [18] 1 | 3-0 | 5 -1 | St. Pauli 2 [3] | 1.70 | 1.30 | 1.00 | 1.10 | 0.40 | 0.50 |
| | French Cup | | |||||||||
| | 02:30 | Reims [18] 1 | 3-0 | 4 -1 | Le Mans 2 [3] | 1.20 | 1.00 | 2.00 | 0.80 | 0.10 | 0.70 |
| | 03:10 | Marseille [18] 4 | 3-0 | 3 -1 | Rennes 4 [3] | 1.50 | 0.40 | 1.20 | 1.70 | 0.40 | 0.20 |
| | Argentine Division 1 | | |||||||||
| | 08:00 | 4-0 | 1 -1 | Gimnasia Mendoza 1 1 [3] | 1.00 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.00 | |
| | 08:00 | Argentinos Juniors [18] | 0-0 | 1 -1 | Belgrano [3] | 1.80 | 0.90 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 1.00 |
| | Switzerland Cup | | |||||||||
| | 01:30 | Neuchatel Xamax [18] 3 | 1-2 | 0 -1 | Yverdon 4 [3] | 0.20 | 0.10 | 1.70 | 2.00 | 1.10 | 1.50 |
| | 02:30 | Grasshopper [18] 4 | 3-3 | -10 | 0.80 | 0.40 | 0.90 | 0.10 | 2.00 | 0.50 | |
| | Poland Ekstraklasa | | |||||||||
| | 02:30 | Piast Gliwice [18] 1 | 1-0 | 9 -1 | Lech Poznan 2 [3] | 1.80 | 1.10 | 1.30 | 1.90 | 1.30 | 0.10 |
| | Holland Eerste Divisie | | |||||||||
| | 02:00 | Dordrecht [18] | 3-0 | 1 -1 | Helmond Sport 3 [3] | 0.80 | 2.00 | 0.30 | 1.50 | 1.40 | 0.70 |
| | Romania Liga I | | |||||||||
| | 21:00 | Petrolul Ploiesti [18] 1 | 1-0 | 3 -1 | FC Unirea 2004 Slobozia 1 [3] | 0.90 | 1.50 | 0.80 | 1.50 | 1.10 | 1.70 |
| | 23:00 | Universitaea Cluj [18] | 3-1 | 6 -1 | Arges 1 [3] | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 2.00 |
| | 01:30 | Hermannstadt [18] 2 | 0-3 | 2 -1 | Rapid Bucuresti [3] | 1.50 | 1.90 | 0.30 | 1.40 | 1.00 | 0.90 |
| | Chile Primera Division | | |||||||||
| | 06:30 | O.Higgins [18] 3 | 2-1 | 3 -1 | D. Concepcion 1 [3] | 0.30 | 1.80 | 1.90 | 1.70 | 0.10 | 1.40 |
| | Primera Division de Colombiano-Apertura | | |||||||||
| | 06:20 | La Equidad [18] 3 | 0-0 | 3 -1 | Deportes Tolima 1 1 [3] | 1.30 | 0.30 | 1.80 | 1.10 | 1.20 | 1.10 |
| | 08:30 | Deportivo Pereira [18] 5 | 2-3 | 3 -1 | 0.40 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 0.60 | 1.20 | |
| | Scottish Premier League | | |||||||||
| | 03:00 | Saint Mirren [18] 1 | 1-0 | 2 -1 | Heart of Midlothian 1 1 [3] | 1.30 | 0.10 | 0.60 | 1.30 | 1.90 | 1.40 |
| | England League 2 | | |||||||||
| | 02:45 | Barnet [18] | 1-1 | 2 -1 | Crewe Alexandra 3 [3] | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.70 |
| | 02:45 | Harrogate Town [18] 1 | 0-1 | 9 -1 | Swindon Town 1 [3] | 0.60 | 1.10 | 0.90 | 1.50 | 1.40 | 0.70 |
| | 02:45 | Notts County [18] 1 | 1-0 | 3 -1 | Gillingham 3 [3] | 1.80 | 2.00 | 0.10 | 1.90 | 0.90 | 0.10 |
| | 02:45 | Bristol Rovers [18] 1 | 2-0 | 5 -1 | Walsall 1 [3] | 0.80 | 1.70 | 1.00 | 1.70 | 0.90 | 0.20 |
| | England Championship | | |||||||||
| | 02:45 | Blackburn Rovers [18] 1 | 1-0 | 2 -1 | 1.80 | 0.90 | 0.20 | 1.10 | 1.60 | 0.70 | |
| | 02:45 | Hull City [18] 4 | 0-0 | 5 -1 | Watford 3 [3] | 1.40 | 1.30 | 0.70 | 1.20 | 0.70 | 0.70 |
| | 02:45 | Sheffield United [18] 3 | 3-1 | 2 -1 | Oxford United 4 [3] | 0.40 | 0.60 | 0.30 | 1.10 | 0.80 | 0.20 |
| | England League 1 | | |||||||||
| | 02:00 | Port Vale [18] 3 | 0-1 | 1 -1 | AFC Wimbledon 2 [3] | 1.90 | 1.70 | 2.00 | 0.10 | 1.40 | 1.70 |
| | 02:45 | Barnsley [18] 2 | 2-2 | 7 -1 | Northampton Town 1 [3] | 0.40 | 1.80 | 0.10 | 1.40 | 1.40 | 1.80 |
| | 02:45 | Burton Albion [18] 1 | 1-2 | 7 -1 | Doncaster Rovers 2 [3] | 0.10 | 1.50 | 1.30 | 1.70 | 0.70 | 0.40 |
| | International Club Friendly | | |||||||||
| | 17:00 | FC Livyi Bereh [18] | 4-1 | 0 -1 | 1.60 | 0.50 | 1.10 | 1.40 | 0.40 | 0.70 | |
| | 17:00 | Fakel Youth [18] 1 1 | 1-1 | 3 -1 | Kuban Krasnodar Youth 3 [3] | 0.20 | 1.30 | 1.70 | 0.50 | 0.70 | 0.40 |
Bỏ qua nội dung




































